Pierlite
Pierlite & Signify Emergency Lighting Battery Replacements
JB Battery is your specialist supplier for Pierlite and Signify emergency lighting batteries across Australia. Pierlite, now part of the global Signify group (formerly Philips Lighting), remains one of Australia's most installed emergency lighting brands. Whether you're maintaining older BATPK-coded fixtures or newer DGLCEM systems, we stock exact-match replacement packs ready to ship nationwide.
Why Choose JB Battery?
- ✅ Exact OEM specifications — Correct voltage, capacity, connector, and dimensions
- ✅ Genuine LiFePO4, Ni-MH & Ni-Cd chemistries — No unsafe substitutes
- ✅ Australia-wide shipping — Fast delivery to all states and territories
- ✅ Bulk pricing available — For electricians, facility managers, and contractors
- ✅ Technical support — Help decoding your battery requirements
Understanding Pierlite Battery Codes
Pierlite uses two code formats across their emergency lighting range.
BATPK Code Format (Standard/Legacy)
The BATPK format is Pierlite's traditional coding system:
BATPK1500/2L12
- BATPK = Battery Pack prefix
- 1500 = 1500mAh capacity
- 2 = 2 cells
- L = LiFePO4 chemistry
- 12 = Configuration (stick/inline arrangement)
DGLCEM Code Format (Newer Products)
The DGLCEM format appears on newer Pierlite/Signify emergency lighting products, following a similar structure.
Chemistry Identifier Key
| Letter | Chemistry | Nominal Cell Voltage |
|---|---|---|
| L | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | 3.2V |
| N | Ni-MH (Nickel Metal Hydride) | 1.2V |
| C | Ni-Cd (Nickel Cadmium) | 1.2V |
LiFePO4 Battery Packs (L-Series)
LiFePO4 is the dominant chemistry in modern Pierlite emergency lighting, offering superior cycle life and thermal stability.
BATPK LiFePO4 Packs
| Pierlite Code | JB Battery Code | Voltage | Capacity | Description |
|---|---|---|---|---|
| BATPK1000/2L12 | IFR218A10H-EC60 | 6.4V | 1000mAh | 2×18500 Stick PCB+Plug C60 180mm |
| BATPK1000/2L12 | IFR218A15H-EC60 | 6.4V | 1500mAh | 2×IFR18650 Stick PCB+Plug C60 200mm |
| BATPK1100/2L21 | IFR218A11H-SC60 | 6.4V | 1100mAh | IFR18500 [2S] SBS PCB+Plug C60 180mm |
| BATPK1200/4L41 | IFR414A12H-SC60 | 6.4V | 1200mAh | (2+2)×IFR14500 [2P2S] SBS PCB+Plug C60 120mm |
| BATPK1500/1L11 | IFR18A15H-C60 | 3.2V | 1500mAh | Single IFR18650 PCB+Plug C60 150mm |
| BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 | 6.4V | 1500mAh | 2×18650 [2S] SBS PCB+Plug C60 |
| BATPK1500/2L21 | IFR218A15-SC62 | 6.4V | 1500mAh | 2×18650 [2S] SBS Plug C62 200mm |
| BATPK1500/3L21 | IFR318A15-IC60 | 9.6V | 1500mAh | (2+1)×IFR18650 L-Shape PCB Plug C60 200mm |
| BATPK1500/3L22 | IFR318A15H-TC60 | 9.6V | 1500mAh | 3×IFR18650 Triangle PCB Plug C60 200mm |
| BATPK1500/3L22 | IFR318A15-XC60 | 9.6V | 1500mAh | (2+1)×IFR18650 2Stick+1(C) Plug C60 200mm |
| BATPK1500/3L3T | IFR318A15H-TC60 | 9.6V | 1500mAh | 3×IFR18650 Triangle PCB Plug C60 200mm |
| BATPK3000/4L22 | IFR418A30-BC60 | 6.4V | 3000mAh | 4×18650 [2P2S] 2Stick/SBS PCB Plug C60 200mm |
| BATPK3200/2L21 | IFR226A32-SC60 | 6.4V | 3200mAh | 2×IFR26650 [2S] SBS PCB Plug C60 200mm |
| BATPK3200/3L31 | IFR326A32-SC60 | 9.6V | 3200mAh | 3×IFR26650 [3S] SBS PCB+Plug C60 200mm |
| BATPK3300/3L31 | IFR326A32H-EC60 | 9.6V | 3200mAh | 3×26650 [3S] Stick PCB+Plug C60 |
| BATPK6000/4L22 | IFR426A60-BC60 | 6.4V | 6000mAh | (2+2)×IFR26650 [2P2S] 2Stick/SBS PCB Plug C60 220mm |
| BATPK6400/2L21 | IFR226A64-SC60 | 3.2V | 6400mAh | 2×IFR26650 [1S2P] SBS PCB+Plug C60 180mm |
| BATPK6400/4L22 | IFR426A64H-BC60 | 6.4V | 6400mAh | (2+2)×IFR26650 [2P2S] PCB+Plug C60 220mm |
DGLCEM LiFePO4 Packs
| Pierlite Code | JB Battery Code | Voltage | Capacity | Description |
|---|---|---|---|---|
| DGLCEM1500/3L31 | IFR318A15H-SC60 | 9.6V | 1500mAh | 3×IFR18650 [3S] SBS PCB Plug C60 200mm |
| DGLCEM3200/1L11 | IFR26A32H-EL | 3.2V | 3200mAh | Single IFR26650 PCB Lead 250mm |
| DGLCEM3200/2L12 | IFR226A32H-EC60 | 6.4V | 3200mAh | 2×IFR26650 Stick PCB+Plug C60 200mm |
| DGLCEM3200/2L21 | IFR218A30-SC60 | 3.2V | 3000mAh | 2×IFR18650 [2P] SBS C60 180mm |
| DGLCEM3200/3L13 | IFR326A32H-EC60 | 9.6V | 3200mAh | 3×26650 [3S] Stick PCB+Plug C60 |
| DGLCEM3200/3L3T | IFR326A32H-TC60 | 9.6V | 3200mAh | 3×26650 [3S] Triangle PCB+Plug C60 |
| DGLCEM4500/1L31 | IFR318A45H-S | 3.2V | 4500mAh | 3×IFR18650 [3P] Parallel SBS 200mm |
Ni-MH Battery Packs (N-Series)
Nickel Metal Hydride packs commonly found in mid-generation Pierlite fixtures.
BATPK Ni-MH Packs
| Pierlite Code | JB Battery Code | Voltage | Capacity | Description |
|---|---|---|---|---|
| BATPK2000/4N14 | M4SC20H-EC7K4 | 4.8V | 2000mAh | 4×SC2400 Stick Plug C7 300mm+Cap K4 |
| BATPK2100/6N23 | M6A21H-KC60 | 7.2V | 2100mAh | (3+3)×A2100 3Stick/SBS Plug C60 200mm |
| BATPK2400/4N22 | M4SC24H-BC60 | 4.8V | 2400mAh | (2+2)×SC2400 2Stick/S Plug C7 Lead 300mm |
| BATPK2400/4N22H | M4SC24H-B | 4.8V | 2400mAh | (2+2)×SC2400 2Stick/SBS Lead 200mm |
| BATPK2400/6N22 | M6SC24H-KC60 | 7.2V | 2400mAh | (3+3)×SC2400 3Stick/SBS Plug C60 150mm |
| BATPK4000/2N21 | M2C40H-S | 2.4V | 4000mAh | 2×C4000 SBS Lead 250mm |
| BATPK4000/5N15 | M5C40H-EC7K3 | 6.0V | 4000mAh | 5×C4000 Stick Plug C7 300mm+Cap K3 |
| BATPK4000/5N32 | M5C40H-QC7 | 6.0V | 4000mAh | (2+3)×C4000 Trapezoid Plug C7 300mm |
DGLCEM Ni-MH Packs
| Pierlite Code | JB Battery Code | Voltage | Capacity | Description |
|---|---|---|---|---|
| DGLCEM1700/4N22 | M4AA17-BC60 | 4.8V | 1700mAh | (2+2)×AA1700 2Stick/S Plug C60 230mm |
| DGLCEM4000/8N44 | M8C40H-JC60 | 9.6V | 4000mAh | (4+4)×C4000 4Stick/SBS Plug C60 250mm |
Ni-Cd Battery Packs (C-Series)
Nickel Cadmium packs found in older Pierlite installations. Due to environmental concerns, these are being phased out in favour of LiFePO4.
BATPK Ni-Cd Packs
| Pierlite Code | JB Battery Code | Voltage | Capacity | Description |
|---|---|---|---|---|
| BATPK4000/3C13 | C3D40H-EC7K1 | 3.6V | 4000mAh | 3×D4000 Stick Plug C7 300mm+Cap K1 |
| BATPK4000/4C14 | C4D40H-EC7K1 | 4.8V | 4000mAh | 4×D4000 Stick Plug C7 300mm+Cap K1 |
| BATPK4000/5C15 | C5D40H-EC7K1 | 6.0V | 4000mAh | 5×D4000 Stick Plug C7 300mm+Cap K1 |
| BATPK4000/8C18 | C8D40H-JC7K1 | 9.6V | 4000mAh | (4+4)×D4000 4Stick Separate Plug C7 300mm Cap K1 |
| BATPK4500/4C14 | C4D45H-EC7K1 | 4.8V | 4500mAh | 4×D4500 Stick Plug C7 300mm+Cap K1 |
| BATPK4500/5C15 | C5D45H-NC7K1 | 6.0V | 4500mAh | (3+2)×D4500 3+2Stick Plug C7+Cap K1 |
| BATPK4500/6C16 | C6D45H-LC7K1 | 7.2V | 4500mAh | (3+3)×D4500 3+3Stick Plug C7 300mm+Cap K1 |
Fittings Quick Reference
Find the correct replacement battery for common Pierlite fitting models.
Exit Signs
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| LS Series | Slim LED Exit Sign | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| LS Series Compact | Compact LED Exit | BATPK1000/2L12 | IFR218A10H-EC60 |
| Weathersafe Exit | IP65 Outdoor Exit | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| Theatre Exit | Blade/Cinema Style | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| Exit Slim | Ultra-thin Profile | DGLCEM3200/2L12 | IFR226A32H-EC60 |
| Recessed Exit | Ceiling Mounted | BATPK1500/2L21 | IFR218A15-SC62 |
Emergency Luminaires — Battens
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| EM Batten Standard | Surface Mount 600mm | BATPK1500/3L21 | IFR318A15-IC60 |
| EM Batten Extended | Surface Mount 1200mm | BATPK3200/2L21 | IFR226A32-SC60 |
| EM Batten High Output | 3-hour Duration | BATPK3000/4L22 | IFR418A30-BC60 |
| LED Batten EM | Integrated Emergency | BATPK1500/3L22 | IFR318A15H-TC60 |
Emergency Luminaires — Recessed
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| Recessed EM Standard | Ceiling Recessed | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| Recessed EM Compact | Small Aperture | BATPK1100/2L21 | IFR218A11H-SC60 |
| Downlight EM | LED Downlight Module | DGLCEM3200/2L21 | IFR218A30-SC60 |
| Oyster EM | Surface/Recessed | BATPK1500/2L21 | IFR218A15-SC62 |
Emergency Luminaires — Bulkheads
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| Bulkhead EM Standard | Wall/Ceiling Mount | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| Bulkhead EM Compact | Small Footprint | BATPK1000/2L12 | IFR218A10H-EC60 |
| Bulkhead EM High Cap | Extended Duration | BATPK3200/2L21 | IFR226A32-SC60 |
| Spitfire EM | Adjustable Spotlight | BATPK1200/4L41 | IFR414A12H-SC60 |
Weatherproof Range (IP65/IP66)
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| Weathersafe Batten | IP65 Car Parks/External | BATPK3200/3L31 | IFR326A32-SC60 |
| Weathersafe Bulkhead | IP65 External Areas | BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 |
| Industrial EM | IP66 Factory/Warehouse | BATPK6000/4L22 | IFR426A60-BC60 |
| Tunnel Light EM | High Output IP65 | BATPK6400/4L22 | IFR426A64H-BC60 |
| Weathersafe Exit | IP65 Outdoor Exit | BATPK1500/2L21 | IFR218A15-SC62 |
DGLCEM Platform Fittings (Newer Models)
| Fitting Model | Description | Pierlite Battery Code | JB Battery Code |
|---|---|---|---|
| DGLCEM Exit | Digital Exit Sign | DGLCEM3200/2L12 | IFR226A32H-EC60 |
| DGLCEM Batten | Digital Batten EM | DGLCEM1500/3L31 | IFR318A15H-SC60 |
| DGLCEM Recessed | Digital Recessed EM | DGLCEM3200/3L13 | IFR326A32H-EC60 |
| DGLCEM Bulkhead | Digital Bulkhead EM | DGLCEM3200/3L3T | IFR326A32H-TC60 |
| DGLCEM Single Cell | Compact Module | DGLCEM3200/1L11 | IFR26A32H-EL |
Note: Always verify the battery code printed on the existing battery pack or luminaire label before ordering.
How to Identify Your Pierlite Battery
Step 1: Locate the Battery Label
The battery code is printed on the pack's label, typically starting with BATPK or DGLCEM. Look for:
- A white label on the battery shrink wrap
- Printed text on the fixture's emergency module
- Documentation from the original installation
Step 2: Check the Luminaire Label
If the battery label is illegible, check the main luminaire/fixture label. It often includes the compatible battery code.
Step 3: Measure Physical Specifications
If codes are unavailable, measure:
- Pack voltage (with a multimeter)
- Physical dimensions (length × width × height)
- Connector type (C60, C7, lead wires, etc.)
- Cell configuration (stick, side-by-side, triangle, etc.)
Step 4: Contact JB Battery
Still unsure? Send us photos of your battery pack and fixture label. Our team will identify the correct replacement.
Why LiFePO4 Dominates Modern Emergency Lighting
Safety & Thermal Stability
LiFePO4 is inherently stable and resistant to thermal runaway — critical for unattended emergency equipment.
Exceptional Cycle Life
LiFePO4 batteries deliver 2,000+ charge cycles compared to 300-500 cycles for Ni-MH or Ni-Cd. This translates to 10+ years of service life.
Flat Discharge Curve
Maintains consistent voltage throughout discharge, ensuring full brightness until depleted.
Low Self-Discharge
Monthly self-discharge rates under 3% — your emergency lights are ready when needed.
Environmentally Friendly
Contains no cadmium or rare earth metals. Safest and most responsible choice.
Lightweight & Compact
Roughly half the weight of equivalent Ni-MH packs.
Complete Cross-Reference Table
| Pierlite Code | JB Battery Code | Chemistry | Voltage | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| BATPK1000/2L12 | IFR218A10H-EC60 | LiFePO4 | 6.4V | 1000mAh |
| BATPK1000/2L12 | IFR218A15H-EC60 | LiFePO4 | 6.4V | 1500mAh |
| BATPK1100/2L21 | IFR218A11H-SC60 | LiFePO4 | 6.4V | 1100mAh |
| BATPK1200/4L41 | IFR414A12H-SC60 | LiFePO4 | 6.4V | 1200mAh |
| BATPK1500/1L11 | IFR18A15H-C60 | LiFePO4 | 3.2V | 1500mAh |
| BATPK1500/2L12 | IFR218A15H-SC60 | LiFePO4 | 6.4V | 1500mAh |
| BATPK1500/2L21 | IFR218A15-SC62 | LiFePO4 | 6.4V | 1500mAh |
| BATPK1500/3L21 | IFR318A15-IC60 | LiFePO4 | 9.6V | 1500mAh |
| BATPK1500/3L22 | IFR318A15H-TC60 | LiFePO4 | 9.6V | 1500mAh |
| BATPK1500/3L3T | IFR318A15H-TC60 | LiFePO4 | 9.6V | 1500mAh |
| BATPK2000/4N14 | M4SC20H-EC7K4 | Ni-MH | 4.8V | 2000mAh |
| BATPK2100/6N23 | M6A21H-KC60 | Ni-MH | 7.2V | 2100mAh |
| BATPK2400/4N22 | M4SC24H-BC60 | Ni-MH | 4.8V | 2400mAh |
| BATPK2400/4N22H | M4SC24H-B | Ni-MH | 4.8V | 2400mAh |
| BATPK2400/6N22 | M6SC24H-KC60 | Ni-MH | 7.2V | 2400mAh |
| BATPK3000/4L22 | IFR418A30-BC60 | LiFePO4 | 6.4V | 3000mAh |
| BATPK3200/2L21 | IFR226A32-SC60 | LiFePO4 | 6.4V | 3200mAh |
| BATPK3200/3L31 | IFR326A32-SC60 | LiFePO4 | 9.6V | 3200mAh |
| BATPK3300/3L31 | IFR326A32H-EC60 | LiFePO4 | 9.6V | 3200mAh |
| BATPK4000/2N21 | M2C40H-S | Ni-MH | 2.4V | 4000mAh |
| BATPK4000/3C13 | C3D40H-EC7K1 | Ni-Cd | 3.6V | 4000mAh |
| BATPK4000/4C14 | C4D40H-EC7K1 | Ni-Cd | 4.8V | 4000mAh |
| BATPK4000/5C15 | C5D40H-EC7K1 | Ni-Cd | 6.0V | 4000mAh |
| BATPK4000/5N15 | M5C40H-EC7K3 | Ni-MH | 6.0V | 4000mAh |
| BATPK4000/5N32 | M5C40H-QC7 | Ni-MH | 6.0V | 4000mAh |
| BATPK4000/8C18 | C8D40H-JC7K1 | Ni-Cd | 9.6V | 4000mAh |
| BATPK4500/4C14 | C4D45H-EC7K1 | Ni-Cd | 4.8V | 4500mAh |
| BATPK4500/5C15 | C5D45H-NC7K1 | Ni-Cd | 6.0V | 4500mAh |
| BATPK4500/6C16 | C6D45H-LC7K1 | Ni-Cd | 7.2V | 4500mAh |
| BATPK6000/4L22 | IFR426A60-BC60 | LiFePO4 | 6.4V | 6000mAh |
| BATPK6400/2L21 | IFR226A64-SC60 | LiFePO4 | 3.2V | 6400mAh |
| BATPK6400/4L22 | IFR426A64H-BC60 | LiFePO4 | 6.4V | 6400mAh |
| DGLCEM1500/3L31 | IFR318A15H-SC60 | LiFePO4 | 9.6V | 1500mAh |
| DGLCEM1700/4N22 | M4AA17-BC60 | Ni-MH | 4.8V | 1700mAh |
| DGLCEM3200/1L11 | IFR26A32H-EL | LiFePO4 | 3.2V | 3200mAh |
| DGLCEM3200/2L12 | IFR226A32H-EC60 | LiFePO4 | 6.4V | 3200mAh |
| DGLCEM3200/2L21 | IFR218A30-SC60 | LiFePO4 | 3.2V | 3000mAh |
| DGLCEM3200/3L13 | IFR326A32H-EC60 | LiFePO4 | 9.6V | 3200mAh |
| DGLCEM3200/3L3T | IFR326A32H-TC60 | LiFePO4 | 9.6V | 3200mAh |
| DGLCEM4000/8N44 | M8C40H-JC60 | Ni-MH | 9.6V | 4000mAh |
| DGLCEM4500/1L31 | IFR318A45H-S | LiFePO4 | 3.2V | 4500mAh |
JB Battery is an independent supplier of replacement batteries. "Pierlite" and "Signify" are trademarks of Signify Holding. JB Battery is not affiliated with or endorsed by Signify. All product names and part numbers are used for identification purposes only.
Pierlite Battery Packs
-
Emergency Light Battery IFR218A15H-SC60 – Li-ion LiFePO4 6.4V 1.5Ah 18650 Side by Side 2S1P with Connector - Suit Pierlite
Regular price $39.30 AUDRegular priceSale price $39.30 AUD -
Emergency Light Battery C5D40H-SC6B2 – Ni-CD High Temperature 6.0V 4.0Ah D Stick With Connector and Bracket – Suit Pierlite
Regular price $71.10 AUDRegular priceSale price $71.10 AUD -
Emergency Light Battery C4D40H-DC8K1 – Ni-CD High Temperature 4.8V 4.0Ah D 2x Stick With Connector and Cap – Suit Pierlite
Regular price $67.50 AUDRegular priceSale price $67.50 AUD -
Emergency Light Battery IFR26A32H-EL – Li-ion LiFePO4 3.2V 3.2Ah 26650 Single - Suit Pierlite
Regular price $27.15 AUDRegular priceSale price $27.15 AUD -
Emergency Light Battery IFR326A32H-EC60 – Li-ion LiFePO4 9.6V 3.2Ah 26650 Stick 3S1P with Connector - Suit Pierlite
Regular price $90.75 AUDRegular priceSale price $90.75 AUD -
Emergency Light Battery IFR326A32H-TC60 – Li-ion LiFePO4 9.6V 3.2Ah 26650 Triangle 3S1P with Connector - Suit Pierlite
Regular price $90.75 AUDRegular priceSale price $90.75 AUD